客製手提袋,讓包裝成為品牌的一部分
從門市購物、企業贈禮到展覽活動,客製手提袋不只是盛裝商品,更能延伸品牌視覺,讓每一次被提起,都成為品牌曝光的一部分。

展覽活動手提袋
適合展覽、展場、發表會與品牌活動,可盛裝型錄、贈品與活動資料,同時增加現場與會後的品牌曝光。

門市購物手提袋
適合服飾、選物、生活用品與各式零售門市,讓顧客帶走商品的同時,也將品牌形象延伸到店外。

企業贈品手提袋
企業贈禮、員工禮品與品牌活動皆適用,將企業識別延伸至包裝,提升贈品的完整度與品牌質感。
手提袋尺寸全覽表
手提袋印刷尺寸最齊全,少量客製100個就能製作,無論是活動禮品用還是節慶送禮、包裝等,手提袋可是最不能少的好幫手唷!
| 類型 | 規格 | 完成尺寸 W × H × D |
|---|---|---|
| 一般手提袋 | A3 | 125 × 210 × 65 mm |
| B3 | 175 × 290 × 70 mm | |
| B3(厚) | 170 × 245 × 80 mm | |
| 大 B3 | 188 × 200 × 80 mm | |
| A2 | 200 × 320 × 80 mm | |
| A2(厚) | 200 × 285 × 90 mm | |
| 長 A2 | 300 × 195 × 100 mm | |
| 3K | 250 × 230 × 120 mm | |
| 大 3K | 305 × 270 × 110 mm | |
| 2K | 260 × 405 × 100 mm | |
| 2K(厚) | 260 × 370 × 100 mm | |
| 大 2K | 320 × 430 × 100 mm | |
| A1(厚) | 300 × 440 × 120 mm | |
| A1 | 310 × 490 × 100 mm | |
| 大 A1(厚) | 370 × 440 × 140 mm | |
| B1(厚) | 390 × 550 × 90 mm | |
| 雙接手提袋 | 雙接 4K | 390 × 265 × 100 mm |
| 雙接 A2 | 440 × 300 × 120 mm | |
| 雙接 2K | 600 × 390 × 120 mm | |
| 雙接 2K 寬版 | 420 × 270 × 300 mm | |
| 雙接 A1 | 670 × 450 × 150 mm |
不知道該選哪個尺寸? 建議先確認要放入的物品厚度,先從提袋側邊 (D) 四周預留適當空間,避免內容物過緊;特殊尺寸或用途也可直接詢價確認。
手提袋紙張磅數/厚度怎麼選
日用發放選150g超經濟,精品承重選250g最扎實






選擇手提袋類型,查看尺寸與印刷價格
歡迎立即線上查詢價格|下單
歡迎立即線上查詢價格|下單
手提袋提繩顏色有那些?
本顏色僅供參考,實際顏色以主體為主,發檔時務必告知提繩編號,若無告知將以手提袋主色配色。
手提袋印刷怎麼下單?
01 線上估價 ➡ 02 選擇尺寸與紙張 ➡ 03 上傳檔案 ➡ 04 下單付款
線上估價
即時查看印刷價格
選擇尺寸與紙張
多種尺寸快速選擇
上傳檔案
免登入快速上傳
下單付款
確認訂單完成付款
手提袋印刷注意事項
- 請依對應刀模尺寸完稿,不同規格請使用專用刀模。
- 更改尺寸需另行詢價,並酌收改刀費 NT$1,500。
- 局部光請避開袋底、黏邊及摺線,避免成型時脆裂或剝落。
- 避免滿版深色或重墨設計,手工成型可能產生拖痕,深色底色會更明顯。
- 牛皮紙避免滿版或重墨設計,摺線處可能露出紙芯。
- 重物建議加銅扣,每個 +NT$3,增加提繩承重力。
- 提繩可客製:60cm 肩背圓棉繩 +NT$3/寬扁棉繩 +NT$5。
- 10,000 個以下採手工貼合,成型可能 3-5mm 誤差;若需放入指定商品,建議尺寸至少預留 5mm。
手提袋自訂尺寸製作規範
如需更改手提袋尺寸,設計時請依以下製作條件計算:
- 上方折耳/打孔處:需預留 40mm
- 側邊黏貼處:需預留 30mm
- 袋底長度:側邊深度 × 75%
- 袋底成型壓線高度:袋底長度 ÷ 2
手提袋印刷見問題 FAQ
手提袋可以滿版印刷或使用大面積深色設計嗎?
少量手提袋以手工成型為主,不建議滿版深色或大面積重墨設計。製作過程可能產生拖痕,尤其滿版深色或底色超過 K40% 時會較為明顯,屬手工成型可能產生的正常加工現象,不列為退貨理由。
牛皮紙手提袋適合滿版印刷嗎?
牛皮紙不建議滿版或重墨設計。由於牛皮紙本身的紙材特性,紙袋經摺線與成型後,摺線位置可能出現紙芯露出的情況,屬於紙材與加工的正常特性。
手提袋的「單接」和「雙接」是什麼意思?會影響紙袋價格嗎?
這指的是手提袋在糊封成型時的「紙張拼板結構」:
- 單接(一張紙成型):整個手提袋是用完整的一大張紙印刷並糊成。袋身只有一個黏貼接縫,外觀最美觀、承重更平均。通常尺寸在 A3、B3、大B3 以內都可以做單接。
- 雙接(兩張紙拼接):當手提袋尺寸太大(例如 2K 或特大雙接大尺寸),台灣現有的印刷機紙張上限放不下時,就必須將正反面拆成兩張紙分開印刷,最後再黏貼拼接。
- 雙接因為後加工需要多黏一個接縫,手工糊袋費用會略高一些,但對於大尺寸紙袋來說是不可避免的標準工法。
客製化手提袋的「提繩」有哪些種類?可以自己搭配顏色嗎?
提供多款常用提繩,您可以根據品牌風格和耐重需求自由搭配顏色:
- 棉繩(最經典):柔軟好握,顏色選擇最多,是最普及的提繩材質。
- 人字帶(織帶):外觀像人字形編織,寬度較寬,手提時最不容易痛,質感非常高級,適合精品紙袋。
- 紙把手:通常與黃/白牛皮紙袋搭配,可直接機器貼合。
其他印刷商品推薦
Related Resources
A3 手提袋
| 數量 | 白牛皮 | 銅版紙 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120g 150um | 150g 120um | 150g 120um | 190g 160um | 190g 160um | 150g 120um | 190g 160um | |
| 單面彩印 | 亮膜 | 霧膜 | 亮膜 | 霧膜 | 霧膜+局部光 | 霧膜+局部光 | |
| 100 | 3,715 | 3,966 | 3,966 | 4,026 | 4,026 | 5,966 | 6,026 |
| 200 | 4,648 | 4,900 | 4,900 | 4,998 | 4,998 | 6,900 | 6,998 |
| 300 | 5,581 | 5,920 | 5,958 | 6,055 | 6,093 | 7,958 | 8,093 |
| 500 | 7,446 | ※ 8,013 | ※ 8,075 | ※ 8,223 | ※ 8,285 | ※ 10,075 | ※ 10,285 |
| 1,000 | 11,860 | ※ 12,993 | ※ 13,118 | ※ 13,390 | ※ 13,515 | ※ 16,118 | ※ 16,515 |
B3 手提袋
加厚尺寸:W170 × H245 × D80 mm
| 數量 | 牛皮紙 | 銅版紙 | 銅西卡 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120g 150um | 120g 150um | 150g 120um | 150g 120um | 190g 160um | 190g 160um | 150g 120um | 190g 160um | 200g 210um | |
| 牛皮 | 黃牛皮 | 亮膜 | 霧膜 | 亮膜 | 霧膜 | 霧膜+局部光 | 霧膜+局部光 | 加厚(亮/霧膜) | |
| 100 | 5,276 | 5,378 | 5,529 | 5,529 | 5,655 | 5,655 | 7,529 | 7,655 | - |
| 200 | 6,273 | 6,419 | 6,525 | 6,525 | 6,709 | 6,709 | 8,525 | 8,709 | - |
| 300 | 7,268 | 7,461 | 7,553 | 7,628 | 7,794 | 7,869 | 9,628 | 9,869 | - |
| 500 | 9,259 | 9,544 | 9,734 | 9,859 | 10,089 | 10,214 | 11,859 | 12,214 | - |
| 1,000 | 13,988 | 14,501 | 14,935 | 15,185 | 15,576 | 15,826 | 17,935 | 18,576 | ※ 18,085 |
大 B3 手提袋
| 數量 | 牛皮紙 | 銅版紙 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120g 150um | 120g 150um | 150g 120um | 150g 120um | 190g 160um | 190g 160um | 150g 120um | 190g 160um | |
| 牛皮 | 黃牛皮 | 亮膜 | 霧膜 | 亮膜 | 霧膜 | 霧膜+局部光 | 霧膜+局部光 | |
| 100 | 5,235 | 5,326 | 5,513 | 5,513 | 5,600 | 5,600 | 7,513 | 7,600 |
| 200 | 6,274 | 6,421 | 6,569 | 6,694 | 6,710 | 6,835 | 8,694 | 8,835 |
| 300 | 7,313 | 7,516 | 7,749 | 7,936 | 7,945 | 8,133 | 9,936 | 10,133 |
| 500 | 9,389 | 9,706 | 10,110 | 10,423 | 10,415 | 10,728 | 12,656 | 12,994 |
| 1,000 | 14,331 | 14,931 | 15,764 | 16,389 | 16,340 | 16,965 | 19,309 | 19,919 |
A2 手提袋
加厚尺寸:W200 × H285 × D90 mm
| 數量 | 白牛皮 | 銅版紙 | 銅西卡 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120g 150um | 150g 120um | 150g 120um | 190g 160um | 190g 160um | 150g 120um | 190g 160um | 200g 210um | |
| 單面彩印 | 亮膜 | 霧膜 | 亮膜 | 霧膜 | 霧膜+局部光 | 霧膜+局部光 | 加厚(亮/霧膜) | |
| 100 | 5,259 | 5,511 | 5,511 | 5,631 | 5,631 | 7,511 | 7,631 | - |
| 200 | 6,313 | 6,565 | 6,640 | 6,760 | 6,835 | 8,640 | 8,835 | - |
| 300 | 7,365 | 7,745 | 7,858 | 8,015 | 8,128 | 9,858 | 10,128 | - |
| 500 | 9,471 | ※ 10,104 | ※ 10,291 | 10,524 | 10,711 | ※ 12,666 | 13,086 | - |
| 1,000 | 14,488 | ※ 15,750 | ※ 16,125 | 16,545 | 16,920 | ※ 19,608 | 20,448 | ※ 18,207 |
銅西卡 200g/210um 為加厚手提袋, 完成尺寸為 W200 × H285 × D90 mm, 請使用加厚專用刀模完稿。
長 A2 手提袋
| 數量 | 白牛皮 | 銅版紙 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120g 150um | 150g 120um | 150g 120um | 190g 160um | 190g 160um | 150g 120um | 190g 160um | |
| 單面彩印 | 亮膜 | 霧膜 | 亮膜 | 霧膜 | 霧膜+局部光 | 霧膜+局部光 | |
| 100 | 5,679 | 5,931 | 5,931 | 6,096 | 6,096 | 7,931 | 8,096 |
| 200 | 6,731 | 6,985 | 7,035 | 7,225 | 7,275 | 9,035 | 9,275 |
| 300 | 7,785 | 8,146 | 8,240 | 8,461 | 8,555 | 10,240 | 10,555 |
| 500 | 9,891 | ※ 10,493 | ※ 10,649 | 10,958 | 11,114 | ※ 12,743 | 13,208 |
| 1,000 | 14,906 | ※ 16,108 | ※ 16,420 | 16,948 | 17,260 | ※ 19,608 | 20,448 |
3K 手提袋
| 數量 | 牛皮紙 | 銅版紙 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120g 150um | 120g 150um | 150g 120um | 150g 120um | 190g 160um | 190g 160um | 150g 120um | 190g 160um | |
| 白牛皮 | 黃牛皮 | 亮膜 | 霧膜 | 亮膜 | 霧膜 | 霧膜+局部光 | 霧膜+局部光 | |
| 100 | 5,269 | 5,369 | 5,521 | 5,521 | 5,645 | 5,645 | 7,521 | 7,645 |
| 200 | 6,324 | 6,484 | 6,601 | 6,676 | 6,801 | 6,876 | 8,676 | 8,876 |
| 300 | 7,378 | 7,599 | 7,795 | 7,908 | 8,069 | 8,181 | 9,908 | 10,181 |
| 500 | 9,494 | 9,838 | 10,188 | 10,375 | 10,616 | 10,804 | 12,750 | 13,179 |
| 1,000 | 14,529 | 15,180 | 15,918 | 16,293 | 16,728 | 17,103 | 19,918 | 20,728 |
大 3K 手提袋
| 數量 | 牛皮紙 | 銅版紙 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120g 150um | 120g 150um | 150g 120um | 150g 120um | 190g 160um | 190g 160um | 150g 120um | 190g 160um | |
| 白牛皮 | 黃牛皮 | 亮膜 | 霧膜 | 亮膜 | 霧膜 | 霧膜+局部光 | 霧膜+局部光 | |
| 100 | 5,636 | 5,759 | 5,924 | 5,924 | 6,041 | 6,041 | 7,924 | 8,041 |
| 200 | 6,748 | 6,944 | 7,133 | 7,283 | 7,321 | 7,471 | 9,283 | 9,471 |
| 300 | 7,859 | 8,130 | 8,429 | 8,654 | 8,689 | 8,914 | 10,704 | 10,964 |
| 500 | 10,089 | 10,511 | 11,030 | 11,405 | 11,436 | 11,811 | 14,155 | 14,561 |
| 1,000 | 15,741 | 16,543 | 17,610 | 18,360 | 18,380 | 19,130 | 22,735 | 23,505 |
2K 手提袋
加厚尺寸:W260 × H370 × D100 mm
| 數量 | 牛皮紙 | 銅版紙 | 銅西卡 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120g 150um | 120g 150um | 150g 120um | 150g 120um | 190g 160um | 190g 160um | 150g 120um | 190g 160um | 200g 210um | |
| 白牛皮 | 黃牛皮 | 亮膜 | 霧膜 | 亮膜 | 霧膜 | 霧膜+局部光 | 霧膜+局部光 | 加厚(亮/霧膜) | |
| 100 | 5,773 | 6,025 | 6,025 | 6,025 | 6,209 | 6,209 | 8,025 | 8,209 | - |
| 200 | 7,264 | 7,644 | 7,644 | 7,744 | 7,941 | 8,041 | 9,744 | 10,041 | - |
| 300 | 8,755 | 9,324 | 9,324 | 9,474 | 9,736 | 9,886 | 11,524 | 11,936 | - |
| 500 | 11,738 | 12,685 | ※2,685 | ※ 12,935 | 13,326 | 13,576 | 15,685 | 16,326 | - |
| 1,000 | 18,944 | 20,839 | 20,839 | 21,339 | 22,051 | 22,551 | 25,714 | 26,926 | ※23,939 |
銅版紙 150g 霧膜的 500 個, 因機器落版方向不同,請使用指定刀模完稿。
銅西卡 200g/210um 為加厚手提袋, 完成尺寸為 W260 × H370 × D100 mm, 請使用加厚專用刀模完稿。
大 2K 手提袋
| 數量 | 牛皮紙 | 銅版紙 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120g 150um | 120g 150um | 150g 120um | 150g 120um | 190g 160um | 190g 160um | 150g 120um | 190g 160um | |
| 白牛皮 | 黃牛皮 | 亮膜 | 霧膜 | 亮膜 | 霧膜 | 霧膜+局部光 | 霧膜+局部光 | |
| 100 | 6,184 | 6,365 | 6,489 | 6,714 | 6,664 | 8,539 | 8,539 | 8,714 |
| 200 | 7,761 | 8,055 | 8,325 | 8,734 | 8,609 | 10,450 | 10,450 | 10,734 |
| 300 | 9,338 | 9,745 | 10,174 | 10,754 | 10,566 | 12,486 | 12,486 | 12,879 |
| 500 | 12,491 | 13,125 | 13,871 | 14,794 | 14,481 | 17,059 | 17,059 | 17,669 |
| 1,000 | 20,458 | 21,656 | 23,196 | 24,975 | 24,350 | 28,446 | 28,446 | 29,600 |
A1 手提袋
加厚尺寸:W300 × H440 × D120 mm
| 數量 | 牛皮紙 | 銅版紙 | 銅西卡 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120g 150um | 150g 120um | 150g 120um | 190g 160um | 190g 160um | 150g 120um | 190g 160um | 200g 210um | 250g 250um | |
| 白牛皮 | 亮膜 | 霧膜 | 亮膜 | 霧膜 | 霧膜+局部光 | 霧膜+局部光 | 加厚(亮/霧膜) | 加厚(亮/霧膜) | |
| 100 | 6,231 | 6,485 | 6,535 | 6,725 | 6,775 | 8,535 | 8,775 | - | - |
| 200 | 7,838 | 8,319 | 8,444 | 8,709 | 8,834 | 10,444 | 10,834 | - | - |
| 300 | 9,444 | 10,165 | 10,353 | 10,705 | 10,893 | 12,665 | 13,205 | - | - |
| 500 | 12,656 | 13,858 | 14,170 | 14,698 | 15,010 | 17,358 | 18,198 | ※20,085 | - |
| 1,000 | 20,769 | 23,170 | 23,795 | 24,760 | 25,385 | 28,920 | 30,510 | ※27,451 | ※28,256 |
銅西卡 200g/210um 為加厚手提袋, 完成尺寸為 W280 × H450 × D130 mm, 請使用 200g 加厚專用刀模完稿。
銅西卡 250g/250um 為加厚手提袋, 完成尺寸為 W300 × H440 × D120 mm, 請使用 250g 加厚專用刀模完稿。
大 A1 加厚手提袋
| 數量 | 銅西卡 |
|---|---|
| 250g 250um | |
| 加厚(亮/霧膜) | |
| 1,000 | 33,293 |
| 2,000 | 59,146 |
| 4,000 | 105,196 |
| 8,000 | 171,411 |
B1 加厚手提袋(雙接)
| 數量 | 銅西卡 |
|---|---|
| 200g 210um | |
| 加厚(亮/霧膜) | |
| 500 | 24,415 |
| 1,000 | 35,488 |
| 2,000 | 62,390 |
| 4,000 | 111,045 |
| 8,000 | 179,844 |
雙接手提袋正面與背面檔案需使用相同圖稿。
4K 雙接手提袋
| 數量 | 牛皮紙 | 銅版紙 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120g 150um | 120g 150um | 150g 120um | 150g 120um | 190g 160um | 190g 160um | 150g 120um | 190g 160um | |
| 白牛皮 | 黃牛皮 | 亮膜 | 霧膜 | 亮膜 | 霧膜 | 霧膜+局部光 | 霧膜+局部光 | |
| 100 | 4,738 | 4,838 | 5,088 | 5,088 | 5,213 | 5,213 | 7,088 | 7,213 |
| 200 | 6,188 | 6,338 | 6,625 | 6,775 | 6,850 | 7,000 | 8,538 | 8,763 |
| 300 | 7,625 | 7,838 | 8,288 | 8,513 | 8,588 | 8,813 | 10,563 | 10,863 |
| 500 | 10,513 | 10,850 | 11,613 | 11,988 | 12,075 | 12,450 | 14,738 | 15,200 |
| 1,000 | 17,463 | 18,100 | 19,650 | 20,400 | 20,538 | 21,288 | 24,775 | 25,663 |
A2 雙接手提袋
| 數量 | 牛皮紙 | 銅版紙 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120g 150um | 150g 120um | 150g 120um | 190g 160um | 190g 160um | 150g 120um | 190g 160um | |
| 白牛皮 | 亮膜 | 霧膜 | 亮膜 | 霧膜 | 霧膜+局部光 | 霧膜+局部光 | |
| 100 | 5,200 | 5,613 | 5,613 | 5,788 | 5,788 | 7,613 | 7,788 |
| 200 | 6,725 | 7,338 | 7,513 | 7,625 | 7,800 | 9,388 | 9,675 |
| 300 | 8,250 | 9,150 | 9,413 | 9,550 | 9,813 | 11,725 | 12,125 |
| 500 | 11,288 | 12,788 | 13,225 | 13,400 | 13,838 | 16,413 | 17,025 |
| 1,000 | 18,888 | 21,875 | 22,750 | 23,038 | 23,913 | 27,875 | 29,038 |
A1 雙接手提袋
| 數量 | 牛皮紙 | 銅版紙 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120g 150um | 150g 120um | 150g 120um | 190g 160um | 190g 160um | 150g 120um | 190g 160um | |
| 白牛皮 | 亮膜 | 霧膜 | 亮膜 | 霧膜 | 霧膜+局部光 | 霧膜+局部光 | |
| 100 | 5,538 | 6,150 | 6,325 | 6,438 | 6,613 | 8,200 | 8,488 |
| 200 | 7,388 | 8,600 | 8,950 | 9,100 | 9,450 | 11,700 | 12,200 |
| 300 | 9,500 | 11,300 | 11,825 | 12,013 | 12,538 | 15,450 | 16,163 |
| 500 | 13,200 | 16,188 | 17,063 | 17,350 | 18,225 | 22,188 | 23,350 |
| 1,000 | 22,725 | 28,663 | 30,413 | 30,938 | 32,688 | 39,663 | 41,938 |
2K 雙接手提袋
寬版尺寸:W420 × H270 × D300 mm
| 數量 | 牛皮紙 | 銅版紙 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120g 150um | 120g 150um | 150g 120um | 150g 120um | 190g 160um | 190g 160um | 150g 120um | 190g 160um | |
| 白牛皮 | 黃牛皮 | 亮膜 | 霧膜 | 亮膜 | 霧膜 | 霧膜+局部光 | 霧膜+局部光 | |
| 100 | 5,000 | 5,150 | 5,438 | 5,588 | 5,663 | 5,813 | 7,350 | 7,575 |
| 200 | 6,688 | 6,963 | 7,575 | 7,875 | 7,963 | 8,263 | 10,275 | 10,663 |
| 300 | 8,388 | 8,788 | 9,700 | 10,150 | 10,263 | 10,713 | 13,250 | 13,813 |
| 500 | 11,775 | 12,413 | 13,963 | 14,713 | 14,850 | 15,600 | 19,088 | 19,975 |
| 1,000 | 20,538 | 21,750 | 24,875 | 26,375 | 26,600 | 28,100 | 34,125 | 35,850 |
寬版雙接完成尺寸為 W420 × H270 × D300 mm, 請使用 2K 雙接寬版刀模完稿。
雙接手提袋正面與背面檔案需使用相同圖稿。