DM & Poster Printing
DM・海報印刷
從少量數位 DM、A4 海報到大型宣傳海報,多種尺寸、紙張與印刷方式可選,依數量與用途彈性製作。
從宣傳到展示都適用
DM 與海報可依尺寸、紙張與印刷數量靈活運用,適合品牌宣傳、活動資訊、門市展示及各式商業印刷需求。

DM・宣傳單
新品上市、優惠活動、品牌與商品資訊派發。

活動海報
展覽、講座、課程、演出與各式活動宣傳。

菜單・價目表
餐飲菜單、服務項目、商品價格與櫃台展示。

門市 POP
促銷活動、新品資訊與店內短期宣傳。

展場・活動展示
適合攤位、活動現場與空間視覺展示。

公告・資訊張貼
營業資訊、活動辦法與各式公告使用。
從手拿 DM 到大型張貼海報,可依資訊量、展示空間與閱讀距離選擇適合尺寸。A4、A3 適合近距離閱讀,A2、A1 等大尺寸則更適合活動與空間展示。
| 尺寸 | 完成尺寸 | 適合用途 | 快速下載 |
|---|---|---|---|
| A5 DM | 148 × 210 mm | DM、傳單、小型宣傳 | A5 DM刀模下載 ↓ |
| A4 海報 | 210 × 297 mm | DM、菜單、價目表、小型海報 | A4 海報刀模下載 ↓ |
| A3 海報 | 297 × 420 mm | 活動公告、店內宣傳 | A3 海報刀模下載 ↓ |
| A2 海報 | 420 × 594 mm | 活動、展場、門市展示 | A2 海報刀模下載 ↓ |
| A1 海報 | 594 × 840 mm | 大型海報、空間展示 | A1 海報刀模下載 ↓ |
| O2K 海報 | 502 × 728 mm | 活動海報、商業宣傳 | O2K 海報刀模下載 ↓ |
| B2 海報 | 520 × 760 mm | 活動與商業宣傳 | B2 海報刀模下載 ↓ |
| B1 海報 | 770 × 1080 mm | 大型廣告與視覺展示 | B1 海報刀模下載 ↓ |
小提醒:不同紙張厚度、加工會使用不同刀模版型,詳細洽刀模下載中心
DM海報怎麼選?
01 選擇紙材印刷方式 ➡ 02 線上估價 ➡ 03 上傳檔案 ➡ 04 下單付款
選擇紙張印刷方式
依紙張數量選印刷方式
線上估價
即時查看印刷價格
上傳檔案
免登入快速上傳
下單付款
確認訂單完成付款
DM.海報紙張選擇
不同紙張會影響印刷色彩、觸感與整體質感。一般 DM 與海報可選擇銅版紙、雪銅紙等常用紙張。
歡迎立即線上查詢價格|下單
不同紙張具有各自的紋理、觸感與吸墨特性,讓相同設計呈現不同風格,適合重視紙感與品牌細節的你。
歡迎立即線上查詢價格|下單
DM・海報完稿注意事項
為避免裁切、摺紙或印刷後影響成品效果,完稿時請留意以下設定:
- 出血設定|一般四邊各 1mm,獨立版四邊各 3mm
一般印刷請依成品尺寸於上、下、左、右各增加 1mm 出血;若為獨立版印刷,四邊請各增加 3mm 出血。
若成品小於標準尺寸,依實際成品尺寸製作出血即可;最小成品尺寸不得小於 3cm。 - 安全範圍|距裁切線至少 5mm
重要文字、LOGO 及主要圖文請距裁切線至少 5mm。若設計有四邊框或四周留白,更需預留安全距離,避免裁切誤差造成邊框歪斜或四邊寬度不一致。 - 滿版背景|延伸至出血線
底色、照片或圖案若延伸至成品邊緣,請務必延伸至出血範圍,避免裁切後產生白邊。 - 摺紙加工|注意印刷方向
印刷採水平左右輪轉方式,如有對摺、三摺等摺紙加工,請依完稿圖示確認正反面與版面方向,避免摺紙後方向錯置。
DM・海報印刷見問題 FAQ
送印檔案時,「出血」是什麼意思?網頁上寫的裁切尺寸跟完成尺寸差在哪?
- 完成尺寸:是指您拿到海報時的實際大小(例如 A4 是 21×29.7cm)。
- 出血(裁切邊):印刷廠在裁剪紙張時會有微小的物理誤差。為了避免切完後邊緣露出紙張的白色空隙,必須將底色或背景圖放大到比完成尺寸各多出 1-2mm(例如 A4 的含出血尺寸為 21.2×29.9cm)。設計時請務必做「出血」,且重要文字要離邊緣 5mm 以上,才不會被切到喔!
合版印刷跟獨立版印刷有什麼差別?我該選哪一種?
- 合版印刷(省錢首選):是將多位客戶的檔案拼在同一個大版上共同印刷,一起分攤版費。價格非常便宜,適合數量大、預算有限、對色差要求一般的 DM 或海報。
- 獨立版印刷(高質感首選):是專門為您的檔案單獨開一個印刷版。在印刷過程中,師傅可以針對您的產品顏色進行精準調色。適合對色彩要求極高、需要特殊後加工、或預算充足的企業品牌週邊。
為什麼同一批海報,隔了一個月再追加印刷,顏色會跟上次有點不一樣?
印刷製程中,每次的油墨濃度、環境溫度、濕度以及紙張批次的吸墨程度都會有些微變化。
- 如果選擇合版印刷,因為每次拼版的鄰近案件顏色都不同,正常情況下會有 ±10% 左右的合理色差。
- 如果您對顏色有絕對嚴格的要求(如企業標準色),建議提供上次印刷的舊樣品供現場對色,或改用獨立版/專色印刷來降低色差。
我想做有摺線的 DM(如三折頁、對折),紙張該怎麼挑選?需要加做摺線嗎?
做摺頁 DM 時,紙張的厚度是關鍵:
- 如果選擇 150g 以下的薄紙(如 100g 銅版紙),可以直接進行機器摺頁。
- 如果選擇 190g 以上的厚紙/卡紙(如 250g 銅西),送印時務必加做「壓摺線(壓線)」後加工。
印刷檔案如果沒有轉外框(建立輪廓),會發生什麼事?
如果檔案中的文字沒有「轉外框(Create Outlines)」,當印刷廠的電腦沒有安裝您所使用的特定字型時,系統就會自動將它替換成其他預設字型(如細明體),或是直接出現亂碼、掉字。
- 為了確保字體完美呈現,不論是使用 Illustrator、Photoshop 還是 InDesign 完稿,送印前請務必將所有文字選取並「建立輪廓/轉外框」,將文字變成圖形路徑後再行存檔。
其他印刷商品推薦
一級卡雙面覆上霧膜,再於單面加上局部光加工,利用「霧面 × 亮面」的反差增加視覺層次。霧膜表面柔和低反光,能增加紙張耐磨性與表面防潑水效果;局部光則呈現透亮、微凸的質感,在不同光線角度下更加明顯。
特別適合將局部光運用在 Logo、品牌名稱、文字、線條或背景紋理,不需要增加額外顏色,也能透過光澤差異創造精緻而低調的效果。
炫光卡雙面帶有細緻銀白金屬光澤,隨著光線與觀看角度轉換,可呈現柔和的香檳金色澤。紙張本身具有鮮明質感,即使以白底、淺色與簡約編排設計,也能展現低調而精緻的視覺層次。
DM・海報印刷
銅版紙印刷價格
A4(G8K) 210 × 297 mm
價格單位:NT$ |10–100 張
少量數位印刷
| 數量 | 150g 120um|單面 | 190g 160um|單面 | 150g 120um|雙面 | 190g 160um|雙面 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 362 | 396 | 408 | 446 |
| 20 | 446 | 492 | 569 | 626 |
| 30 | 454 | 505 | 577 | 639 |
| 40 | 462 | 518 | 585 | 651 |
| 50 | 469 | 531 | 592 | 664 |
| 60 | 569 | 644 | 785 | 877 |
| 70 | 577 | 657 | 792 | 890 |
| 80 | 585 | 669 | 800 | 903 |
| 90 | 592 | 682 | 808 | 916 |
| 100 | 600 | 695 | 815 | 928 |
☀ 每週一至六開版印刷|約 3 個工作天
價格單位:NT$ |500 張以上
一般印刷
放損加印:A4 每張 4 元
| 數量 | 100g 80um|單面 | 120g 100um|單面 | 150g 120um|單面 | 100g 80um|雙面 | 120g 100um|雙面 | 150g 120um|雙面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 681 | — | 883 | 888 | — | 1,192 |
| 1,000 | 849 | — | 1,100 | 1,156 | — | 1,408 |
| 2,000 | 1,269 | 1,511 | 1,557 | 1,643 | 1,943 | 1,950 |
| 4,000 | 1,919 | 2,393 | 2,464 | 2,440 | 2,900 | 2,936 |
| 8,000 | 3,261 | 4,508 | 4,636 | 4,062 | 5,269 | 5,329 |
☀ 每週一至五開版印刷|約 3 個工作天
A2(G2K) 420 × 594 mm
價格單位:NT$ |10–100 張
少量數位印刷
| 數量 | 150g 120um|單面 | 190g 160um|單面 | 150g 120um|雙面 | 190g 160um|雙面 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 710 | 754 | 985 | 1,010 |
| 20 | 1,178 | 1,260 | 1,893 | 1,928 |
| 30 | 1,222 | 1,276 | 1,934 | 1,986 |
| 40 | 1,265 | 1,338 | 1,976 | 2,045 |
| 50 | 1,309 | 1,400 | 2,017 | 2,103 |
| 60 | 1,541 | 1,645 | 2,298 | 2,391 |
| 70 | 1,583 | 1,703 | 2,335 | 2,443 |
| 80 | 1,624 | 1,762 | 2,372 | 2,495 |
| 90 | 1,666 | 1,821 | 2,610 | 2,760 |
| 100 | 1,707 | 1,879 | 2,741 | 2,914 |
☀ 每週一至六開版印刷|約 3 個工作天
價格單位:NT$ |100 張以上
一般印刷
放損加印:A2 每張 6 元
| 數量 | 150g 120um|單面 | 190g 160um|單面 | 150g 120um|雙面 | 190g 160um|雙面 |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 1,707 | 1,879 | 2,741 | 2,914 |
| 200 | 2,302 | 2,886 | 3,190 | 3,792 |
| 300 | 2,632 | 3,652 | 3,778 | 4,432 |
☀ 每週一至五開版印刷|約 3 個工作天
DM・海報印刷
雪銅紙印刷價格
A4(G8K) 210 × 297 mm
價格單位:NT$ |10–100 張
少量數位印刷
| 數量 | 150g 150um|單面 | 190g 190um|單面 | 150g 150um|雙面 | 190g 190um|雙面 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 446 | 454 | 415 | 431 |
| 20 | 454 | 466 | 569 | 578 |
| 30 | 462 | 492 | 577 | 600 |
| 40 | 508 | 546 | 646 | 685 |
| 50 | 554 | 600 | 723 | 769 |
| 60 | 600 | 654 | 800 | 854 |
| 70 | 646 | 708 | 877 | 938 |
| 80 | 692 | 762 | 954 | 1,023 |
| 90 | 738 | 815 | 1,031 | 1,108 |
| 100 | 785 | 869 | 1,108 | 1,192 |
☀ 每週一至六開版印刷|約 3 個工作天
價格單位:NT$ |500 張以上
一般印刷
放損加印:A4 每張 7 元
※ 80g、100g 為日本雪柔紙
※ 80g、100g 為日本雪柔紙
| 數量 | 100g 80um|單面 | 120g 110um|單面 | 150g 150um|單面 | 190g 190um|單面 | 100g 80um|雙面 | 120g 110um|雙面 | 150g 150um|雙面 | 190g 190um|雙面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | — | 933 | 969 | — | — | 1,533 | 1,582 | — |
| 1,000 | — | 1,600 | 1,700 | — | — | 2,400 | 2,458 | — |
| 2,000 | 1,307 | 2,400 | 2,440 | 2,523 | 1,820 | 3,200 | 3,250 | 3,355 |
| 4,000 | 1,920 | 3,200 | 3,214 | 3,800 | 2,587 | 4,533 | 4,764 | 4,969 |
| 8,000 | 3,800 | 5,467 | 6,000 | 6,933 | 4,680 | 6,933 | 7,143 | 8,133 |
☀ 每週一至五開版印刷|約 4 個工作天
A2(G2K) 420 × 594 mm
價格單位:NT$ |10–100 張
少量數位印刷
| 數量 | 150g 150um|單面 | 190g 190um|單面 | 150g 150um|雙面 | 190g 190um|雙面 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 662 | 677 | 1,046 | 1,062 |
| 20 | 1,000 | 1,028 | 1,692 | 1,720 |
| 30 | 1,038 | 1,080 | 1,731 | 1,772 |
| 40 | 1,169 | 1,215 | 1,923 | 1,969 |
| 50 | 1,338 | 1,400 | 2,215 | 2,277 |
| 60 | 1,508 | 1,585 | 2,508 | 2,585 |
| 70 | 1,677 | 1,754 | 2,800 | 2,877 |
| 80 | 1,846 | 1,938 | 3,092 | 3,185 |
| 90 | 2,015 | 2,123 | 3,385 | 3,492 |
| 100 | 2,185 | 2,292 | 3,677 | 3,785 |
☀ 每週一至六開版印刷|約 3 個工作天
A1(G1K) 594 × 840 mm
價格單位:NT$ |100 張以上
一般印刷
放損加印:A1 每張 8 元
※ 80g、100g 為日本雪柔紙
※ 80g、100g 為日本雪柔紙
| 數量 | 80g 65um|單面 | 100g 80um|單面 | 120g 110um|單面 | 150g 150um|單面 | 190g 190um|單面 | 80g 65um|雙面 | 100g 80um|雙面 | 120g 110um|雙面 | 150g 150um|雙面 | 190g 190um|雙面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 2,607 | 2,660 | 2,747 | 2,800 | 3,080 | 4,108 | 4,293 | 4,380 | 4,433 | 4,713 |
| 200 | 2,800 | 2,907 | 3,273 | 3,380 | 3,940 | 4,393 | 4,640 | 5,013 | 5,120 | 5,680 |
| 300 | 3,180 | 3,340 | 3,787 | 3,947 | 4,787 | 4,879 | 5,200 | 5,647 | 5,807 | 6,647 |
☀ 每週一至六開版印刷|約 4 個工作天
DM・海報印刷
超亮特銅紙印刷價格
A4(G8K) 210 × 297 mm
價格單位:NT$ |10–100 張
少量數位印刷
| 數量 | 157g 140um|單面 | 157g 140um|雙面 |
|---|---|---|
| 10 | 385 | 431 |
| 20 | 458 | 582 |
| 30 | 492 | 600 |
| 40 | 546 | 685 |
| 50 | 600 | 769 |
| 60 | 654 | 854 |
| 70 | 708 | 938 |
| 80 | 762 | 1,023 |
| 90 | 815 | 1,108 |
| 100 | 869 | 1,192 |
☀ 每週一至六開版印刷|約 4 個工作天
A3(G4K) 297 × 420 mm
價格單位:NT$ |100 張以上
一般印刷
放損加印:A3 每張 8 元
| 數量 | 157g 140um|單面 | 157g 140um|雙面 |
|---|---|---|
| 100 | 1,240 | 1,800 |
| 200 | 1,613 | 2,680 |
| 300 | 1,907 | 3,120 |
| 400 | 2,140 | 3,573 |
| 500 | 2,307 | 3,873 |
| 1,000 | 3,200 | 4,780 |
| 2,000 | 4,460 | 5,560 |
| 3,000 | 6,727 | 8,167 |
| 4,000 | 9,416 | 11,113 |
| 8,000 | 12,800 | 14,733 |
| 12,000 | 17,333 | 19,600 |
| 16,000 | 22,133 | 24,733 |
| 20,000 | 26,933 | 29,867 |
☀ 每週一至五開版印刷|約 4 個工作天
A2(G2K) 420 × 594 mm
價格單位:NT$ |10–100 張
少量數位印刷
| 數量 | 157g 140um|單面 | 157g 140um|雙面 |
|---|---|---|
| 10 | 677 | 1,062 |
| 20 | 1,058 | 1,751 |
| 30 | 1,126 | 1,818 |
| 40 | 1,215 | 1,969 |
| 50 | 1,400 | 2,277 |
| 60 | 1,585 | 2,585 |
| 70 | 1,754 | 2,877 |
| 80 | 1,938 | 3,185 |
| 90 | 2,123 | 3,492 |
| 100 | 2,292 | 3,785 |
☀ 每週一至六開版印刷|約 4 個工作天
DM・海報印刷
銅西卡印刷價格
A4(G8K) 210 × 297 mm
價格單位:NT$ |10–100 張
少量數位印刷
| 數量 | 200g 200um|單面 | 250g 250um|單面 | 300g 300um|單面 | 350g 350um|單面 | 400g 420um|單面 | 500g 480um|單面 | 200g 200um|雙面 | 250g 250um|雙面 | 300g 300um|雙面 | 350g 350um|雙面 | 400g 420um|雙面 | 500g 480um|雙面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 385 | 385 | 392 | 392 | 431 | 630 | 431 | 431 | 438 | 438 | 477 | 627 |
| 20 | 462 | 466 | 471 | 477 | 508 | 810 | 585 | 589 | 594 | 600 | 606 | 898 |
| 30 | 492 | 492 | 500 | 500 | 585 | 865 | 600 | 607 | 614 | 623 | 692 | 947 |
| 40 | 546 | 546 | 554 | 554 | 662 | 920 | 685 | 685 | 692 | 692 | 800 | 996 |
| 50 | 600 | 600 | 608 | 608 | 738 | 975 | 769 | 769 | 777 | 777 | 908 | 1,175 |
| 60 | 654 | 654 | 662 | 662 | 815 | 1,180 | 854 | 854 | 862 | 877 | 1,015 | 1,530 |
| 70 | 708 | 708 | 715 | 715 | 892 | 1,235 | 938 | 938 | 946 | 946 | 1,123 | 1,585 |
| 80 | 762 | 762 | 769 | 769 | 969 | 1,290 | 1,023 | 1,023 | 1,031 | 1,031 | 1,231 | 1,640 |
| 90 | 815 | 815 | 823 | 823 | 1,046 | 1,345 | 1,108 | 1,108 | 1,115 | 1,115 | 1,338 | 1,695 |
| 100 | 942 | 958 | 983 | 1,000 | 1,123 | 1,400 | 1,292 | 1,314 | 1,322 | 1,345 | 1,446 | 1,750 |
☀ 每週一至六開版印刷|約 4 個工作天
價格單位:NT$ |100 張以上
一般印刷
放損加印:A4 每張 8 元
| 數量 | 200g 200um|單面 | 250g 250um|單面 | 200g 200um|雙面 | 250g 250um|雙面 |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 942 | 958 | 1,292 | 1,314 |
| 200 | 1,033 | 1,092 | 1,600 | 1,725 |
| 300 | 1,117 | 1,233 | 1,717 | 1,842 |
| 400 | 1,217 | 1,392 | 1,833 | 1,950 |
| 500 | 1,317 | 1,575 | 2,000 | 2,067 |
| 1,000 | 1,750 | 1,950 | 2,267 | 2,733 |
| 2,000 | 2,400 | 2,643 | 3,086 | 3,717 |
| 4,000 | 3,867 | 4,400 | 4,587 | 5,908 |
| 8,000 | 7,200 | 8,133 | 8,800 | 9,920 |
☀ 每週一至五開版印刷|約 4 個工作天
A2(G2K) 420 × 594 mm
價格單位:NT$ |10–100 張
少量數位印刷
| 數量 | 200g200um|單面 | 250g250um|單面 | 300g300um|單面 | 350g350um|單面 | 400g420um|單面 | 500g480um|單面 | 200g200um|雙面 | 250g250um|雙面 | 300g300um|雙面 | 350g350um|雙面 | 400g420um|雙面 | 500g480um|雙面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 677 | 677 | 723 | 723 | 738 | 813 | 1,062 | 1,062 | 1,108 | 1,108 | 1,123 | 1,360 |
| 20 | 1,071 | 1,095 | 1,108 | 1,135 | 1,154 | 1,476 | 1,763 | 1,788 | 1,800 | 1,828 | 1,846 | 2,295 |
| 30 | 1,145 | 1,182 | 1,200 | 1,242 | 1,269 | 1,669 | 1,837 | 1,874 | 1,892 | 1,934 | 1,962 | 2,487 |
| 40 | 1,218 | 1,268 | 1,615 | 1,615 | 1,708 | 2,135 | 1,969 | 1,969 | 2,369 | 2,369 | 2,462 | 2,953 |
| 50 | 1,400 | 1,400 | 1,831 | 1,831 | 1,954 | 2,327 | 2,277 | 2,277 | 2,708 | 2,708 | 2,831 | 3,145 |
| 60 | 1,828 | 1,902 | 2,062 | 2,062 | 2,200 | 2,793 | 2,815 | 2,825 | 3,062 | 3,062 | 3,200 | 3,884 |
| 70 | 1,985 | 1,988 | 2,508 | 2,508 | 2,677 | 3,258 | 3,108 | 3,108 | 3,631 | 3,631 | 3,800 | 4,349 |
| 80 | 2,169 | 2,169 | 2,738 | 2,738 | 2,923 | 3,451 | 3,415 | 3,415 | 3,985 | 3,985 | 4,169 | 4,626 |
| 90 | 2,354 | 2,354 | 2,954 | 2,954 | 3,169 | 3,644 | 3,723 | 3,723 | 4,323 | 4,323 | 4,538 | 4,822 |
| 100 | 2,523 | 2,523 | 3,262 | 3,308 | 3,631 | 4,109 | 3,850 | 3,950 | 4,000 | 4,492 | 5,123 | 5,296 |
☀ 每週一至六開版印刷|約 4 個工作天
價格單位:NT$ |100 張以上
一般印刷
放損加印:A2 每張 10 元
| 數量 | 200g200um|單面 | 250g250um|單面 | 300g300um|單面 | 350g350um|單面 | 200g200um|雙面 | 250g250um|雙面 | 300g300um|雙面 | 350g350um|雙面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 2,523 | 2,523 | 3,262 | 3,308 | 3,850 | 3,950 | 4,000 | 4,492 |
| 200 | 3,067 | 3,500 | 4,314 | 4,643 | 3,929 | 4,071 | 5,000 | 6,357 |
| 300 | 3,787 | 4,067 | 5,227 | 6,147 | 4,467 | 4,600 | 5,867 | 8,067 |
☀ 每週一至五開版印刷|約 4 個工作天
DM・海報印刷
模造道林紙印刷價格
A4(G8K) 210 × 297 mm
價格單位:NT$ |10–100 張
少量數位印刷
| 數量 | 100g 130um|單面 | 120g 150um|單面 | 147g 180um|單面 | 186g 230um|單面 | 100g 130um|雙面 | 120g 150um|雙面 | 147g 180um|雙面 | 186g 230um|雙面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 360 | 369 | 369 | 385 | 408 | 415 | 415 | 431 |
| 20 | 443 | 446 | 448 | 452 | 569 | 569 | 571 | 575 |
| 30 | 449 | 462 | 462 | 492 | 577 | 577 | 579 | 600 |
| 40 | 455 | 508 | 508 | 546 | 633 | 646 | 646 | 685 |
| 50 | 462 | 554 | 554 | 600 | 642 | 723 | 723 | 769 |
| 60 | 560 | 600 | 600 | 654 | 850 | 800 | 800 | 854 |
| 70 | 613 | 700 | 700 | 767 | 936 | 950 | 950 | 1,017 |
| 80 | 620 | 750 | 750 | 825 | 945 | 1,033 | 1,033 | 1,108 |
| 90 | 684 | 873 | 873 | 964 | 1,050 | 1,218 | 1,218 | 1,309 |
| 100 | 691 | 927 | 927 | 1,027 | 1,060 | 1,309 | 1,309 | 1,409 |
☀ 每週一至六開版印刷|約 4 個工作天
價格單位:NT$ |100 張以上
一般印刷
放損加印:A4 每張 8 元
| 數量 | 80g 90um|單面 | 100g 130um|單面 | 120g 150um|單面 | 147g 180um|單面 | 186g 230um|單面 | 80g 90um|雙面 | 100g 130um|雙面 | 120g 150um|雙面 | 147g 180um|雙面 | 186g 230um|雙面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | – | 691 | 927 | 927 | 1,027 | – | 1,060 | 1,309 | 1,309 | 1,409 |
| 200 | – | – | – | 1,255 | 1,236 | – | – | – | 1,636 | 1,673 |
| 300 | – | – | – | 1,382 | 1,445 | – | – | – | 1,782 | 1,845 |
| 400 | – | – | – | 1,509 | 1,655 | – | – | – | 1,909 | 2,083 |
| 500 | 879 | 1,175 | – | 1,636 | 1,864 | 1,171 | 1,575 | – | 2,036 | 2,333 |
| 1,000 | 964 | 1,300 | 1,708 | 2,000 | 2,509 | 1,293 | 1,864 | 2,208 | 2,545 | 2,892 |
| 2,000 | 1,407 | 1,785 | 2,483 | 3,091 | 4,018 | 1,879 | 2,517 | 3,133 | 3,782 | 3,992 |
| 4,000 | 2,007 | 2,669 | 3,854 | 4,508 | 5,462 | 2,543 | 3,583 | 4,631 | 5,538 | 5,653 |
| 8,000 | 3,193 | 4,060 | 6,854 | 7,333 | 8,547 | 3,940 | 5,043 | 7,373 | 8,800 | 10,027 |
☀ 每週一至五開版印刷|約 4 個工作天
A2(G2K) 420 × 594 mm
價格單位:NT$ |10–100 張
少量數位印刷
| 數量 | 100g 130um|單面 | 120g 150um|單面 | 147g 180um|單面 | 186g 230um|單面 | 100g 130um|雙面 | 120g 150um|雙面 | 147g 180um|雙面 | 186g 230um|雙面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 622 | 662 | 662 | 677 | 867 | 1,046 | 1,046 | 1,062 |
| 20 | 970 | 991 | 1,015 | 1,031 | 1,652 | 1,683 | 1,708 | 1,723 |
| 30 | 1,100 | 1,148 | 1,190 | 1,216 | 1,850 | 1,924 | 1,966 | 1,991 |
| 40 | 1,172 | 1,226 | 1,226 | 1,274 | 1,948 | 2,016 | 2,016 | 2,065 |
| 50 | 1,250 | 1,338 | 1,338 | 1,400 | 2,054 | 2,215 | 2,215 | 2,277 |
| 60 | 1,450 | 1,508 | 1,738 | 1,815 | 2,450 | 2,508 | 2,738 | 2,815 |
| 70 | 1,534 | 1,677 | 1,908 | 1,985 | 2,569 | 2,800 | 3,031 | 3,108 |
| 80 | 1,625 | 1,846 | 2,077 | 2,169 | 2,696 | 3,092 | 3,323 | 3,415 |
| 90 | 1,860 | 2,015 | 2,246 | 2,354 | 3,060 | 3,385 | 3,615 | 3,723 |
| 100 | 1,979 | 2,185 | 2,415 | 2,523 | 3,229 | 3,677 | 3,908 | 4,015 |
☀ 每週一至六開版印刷|約 4 個工作天
A1(G1K) 594 × 840 mm
價格單位:NT$ |100 張以上
一般印刷
放損加印:A1 每張 9 元
| 數量 | 70g 80um|單面 | 80g 90um|單面 | 100g 130um|單面 | 120g 150um|單面 | 147g 180um|單面 | 186g 230um|單面 | 70g 80um|雙面 | 80g 90um|雙面 | 100g 130um|雙面 | 120g 150um|雙面 | 147g 180um|雙面 | 186g 230um|雙面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 2,513 | 2,560 | 2,593 | 2,647 | 2,913 | 3,053 | 4,707 | 4,753 | 4,787 | 4,840 | 5,107 | 5,247 |
| 200 | 2,813 | 2,907 | 2,973 | 3,080 | 3,813 | 4,093 | 4,873 | 4,967 | 5,033 | 5,140 | 5,873 | 6,153 |
| 300 | 2,967 | 3,107 | 3,207 | 3,567 | 4,567 | 4,987 | 5,033 | 5,173 | 5,273 | 5,633 | 6,633 | 7,053 |
☀ 每週一至五開版印刷|約 4 個工作天
DM・海報印刷
米色嵩厚道林紙印刷價格
A4(G8K) 210 × 297 mm
價格單位:NT$ |2,000 張以上
一般印刷
放損加印:A4 每張 4 元
| 數量 | 80g 90um|單面 | 80g 90um|雙面 |
|---|---|---|
| 2,000 | 1,413 | 1,907 |
| 4,000 | 2,040 | 2,587 |
| 8,000 | 3,333 | 4,307 |
| 12,000 | 5,053 | 6,160 |
☀ 每週一至五開版印刷|約 4 個工作天
A1(G1K) 594 × 840 mm
價格單位:NT$ |100 張以上
一般印刷
放損加印:A1 每張 5 元
| 數量 | 80g 90um|單面 | 80g 90um|雙面 |
|---|---|---|
| 100 | 2,560 | 4,753 |
| 200 | 2,907 | 4,967 |
| 300 | 3,107 | 5,173 |
☀ 每週一至六開版印刷|約 4 個工作天
DM・海報印刷
象牙紙印刷價格
A4(G8K) 210 × 297 mm
價格單位:NT$ |100 張以上
一般印刷
放損加印:A4 每張最高 12 元
| 數量 | 白色・淺米 120g 150um|單面 | 白色・淺米 120g 150um|雙面 | 白色・淺米 150g 190um|單面 | 白色・淺米 150g 190um|雙面 | 白色 250g 320um|單面 | 白色 250g 320um|雙面 | 米色 310g 420um|單面 | 米色 310g 420um|雙面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 2,664 | 4,225 | 2,709 | 4,279 | – | – | – | – |
| 200 | 2,739 | 4,300 | 2,803 | 4,373 | – | – | – | – |
| 250 | – | – | – | – | – | – | 3,000 | 3,867 |
| 300 | 2,819 | 4,381 | 2,905 | 4,475 | 3,140 | 4,556 | – | – |
| 400 | 2,893 | 4,456 | 2,999 | 4,568 | – | – | – | – |
| 500 | 2,975 | 4,536 | 3,100 | 4,669 | 3,440 | 4,744 | 4,667 | 5,867 |
| 1,000 | 3,359 | 4,920 | 3,584 | 5,155 | 4,107 | 5,167 | 8,933 | 10,267 |
| 2,000 | 4,133 | 5,696 | 4,561 | 6,131 | 8,213 | 9,920 | 16,533 | 19,413 |
| 4,000 | 6,927 | 9,464 | 7,757 | 10,303 | – | – | – | – |
| 8,000 | 11,680 | 14,240 | 13,317 | 16,056 | – | – | – | – |
☀ 每週一至五開版印刷|約 6 個工作天
B3(4K) 380 × 520 mm
價格單位:NT$ |100 張以上
一般印刷
放損加印:B3 每張最高 12 元
| 數量 | 白色・淺米 120g 150um|單面 | 白色・淺米 120g 150um|雙面 | 白色・淺米 150g 190um|單面 | 白色・淺米 150g 190um|雙面 |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 4,166 | 6,968 | 4,303 | 7,308 |
| 200 | 4,385 | 7,135 | 4,574 | 7,533 |
| 300 | 4,604 | 7,315 | 4,845 | 7,738 |
| 400 | 4,823 | 7,480 | 5,116 | 7,963 |
| 500 | 5,040 | 7,660 | 5,388 | 8,168 |
☀ 每週一至五開版印刷|約 6 個工作天
DM・海報印刷
劃刊紙印刷價格
A4(G8K) 210 × 297 mm
價格單位:NT$ |100 張以上
一般印刷
放損加印:A4 每張 6 元
| 數量 | 100g 120um|單面 | 100g 120um|雙面 |
|---|---|---|
| 100 | 708 | 1,023 |
| 200 | 923 | 1,446 |
| 300 | 1,077 | 1,508 |
| 400 | 1,231 | 1,615 |
| 500 | 1,308 | 1,692 |
| 1,000 | 1,462 | 2,000 |
